Наименование | Цена |
---|---|
Консультация первичная | 730 руб. |
Консультация повторная | 390 руб. |
Консультация главного врача | 1100 руб. |
Анестезия аппликационная | 155 руб. |
Анестезия инфильтрационная | 660 руб. |
Анестезия проводниковая | 730 руб. |
Анестезия внутриканальная | 440 руб. |
Радиовизиография | 330 руб. |
Терапия
Наименование | Цена |
---|---|
депульпация под коронку | 7000-15450 руб. |
перелечивание зуба | 13000-22660 руб. |
консультация первичная со ставлением плана лечения | 730 руб. |
визиография | 330 руб. |
Лечение кариеса
Наименование | Цена |
---|---|
Лечение кариеса (средний кариес) | 5000-5670 руб. |
Лечение кариеса (глубокий кариес) | 5500-6700 руб. |
Лечение пульпита однокорневого зуба | 9000-12360 руб. |
Лечение пульпита двухкорневого зуба | 12000-15450 руб. |
Лечение пульпита трехкорневого зуба | 15000-19570 руб. |
Лечение периодонтита однокорневого зуба | 12000-14450 руб. |
Лечение периодонтита двухкорневого зуба | 14000-17510 руб. |
Лечение периодонтита трехкорневого зуба | 17000-21630 руб. |
Хирургия
Наименование | Цена |
---|---|
консультация | 730 руб. |
панарамная рентгеннограмма | 970 руб. |
Удаление зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Удаление зуба не сложное | 2500-4150 руб. |
Удаление зуба не сложное восьмого зуба | 5000-6400 руб. |
Удаление зуба сложное | 6000-8400 руб. |
Удаление зуба пьезо | 13000-14700 руб. |
Резекция верхушки корня зуба
Наименование | Цена |
---|---|
резекция верхушки корня | 9000-13450 руб. |
Костная пластика
Наименование | Цена |
---|---|
Костная пластика | 6200 руб. |
Синус-лифтинг
Наименование | Цена |
---|---|
уточняйте по телефону |
Ортодонтия
Наименование | Цена |
---|---|
Брекеты лигатурные металлические | 48500 руб. |
Брекеты самолигулирующие металлические | 76134 руб. |
Консультация ортодонта | 730 руб. |
Ортопонтомография | 970 руб. |
Расширяющая пластинка | 18000 руб. |
Ретейнер (1 челюсть) | 13000 руб. |
Сплинт терапия | 45000 руб. |
Ортодонтический аппарат | 14000-17000 руб. |
Ретейнер | 16000-18000 руб. |
Брекеты
Наименование | Цена |
---|---|
Брекеты лигатурные металлические | 48500 руб. |
Металлические брекеты
Наименование | Цена |
---|---|
Брекеты лигатурные металлические | 48500 руб. |
Лингвальные брекеты
Наименование | Цена |
---|---|
Брекеты самолигулирующие металлические | 76134 руб. |
Протезирование
Наименование | Цена |
---|---|
Консультация ортопеда | 730 руб. |
Съемные протезы
Наименование | Цена |
---|---|
AKRY FREE | 28000-30000 руб. |
Пластиночные протезы
Акриловые протезы
Наименование | Цена |
---|---|
ЧСП до 3 зубов | 9000 руб. |
ЧСП более 3 зубов | 15000-17000 руб. |
ПСП | 15000-17000 руб. |
Нейлоновые протезы
Наименование | Цена |
---|---|
Частично-съемный протез (до 3-ех зубов) | 7500 руб. |
Частично-съемный протез (более 3-ех зубов) | 15000 руб. |
Бюгельные протезы
Наименование | Цена |
---|---|
Бюгельный протез на нейлоне | 45000- 47000 руб. |
Бюгельный протез сложный на замках | 59000 руб. |
Бюгельный протез на телескопах | 90000-110000 руб. |
Бюгельный протез шинирующий | 47000-50000 руб. |
Коронки
Наименование | Цена |
---|---|
Цельнолитая металлическая коронка | 12500 руб. |
Металлокерамическая коронка | 17000 руб. |
Коронка E-MAX | 25000 руб. |
Цирконевая коронка | 22000-23000 руб. |
Цирконевая коронка на импланте | 33000 руб. |
Временнная коронка PMMA | 3500-4500 руб. |
Металлические коронки
Наименование | Цена |
---|---|
Цельнолитая металлическая коронка | 12500 руб. |
Металлокерамические коронки
Наименование | Цена |
---|---|
Металлокерамическая коронка | 17000 руб. |
Керамические коронки
Наименование | Цена |
---|---|
Коронка E-MAX | 25000 руб. |
Имплантация
Наименование | Цена |
---|---|
Консультация первичная хирурга | 730 руб. |
Установка импланта OSSTEM | 30000 руб. |
Установка формирователя десны | 6000 руб. |
Изготовление индивидального шаблона на один зуб | 10000 руб. |
- последующий зуб | 1300 руб. |
Сканирование челюстей в полости рта | 2700 руб. |
Пародонтология
Наименование | Цена |
---|---|
Шинирование 1зуб | 1450 руб. |
Плазмолифтинг | 3600 руб. |
Введение лекарственного вещества в пародонтальный карман | 850 руб. |
Закрытый кюрретаж (1 зуба) | 1550 руб. |
Введени лекарственного вещества в слизистую | 1550 руб. |
Консультация первичная | 730 руб. |
Шинирование зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Шинирование 1зуб | 1500 руб. |
Гигиена и профилактика
Наименование | Цена |
---|---|
консультация первичная | 730 руб. |
Чистка зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Профессиональная гигиена полости рта NORMA | 5650 руб. |
Ультразвуковая чистка
Наименование | Цена |
---|---|
Профессиональная гигиена полости рта NORMA | 5650 руб. |
Профессиональная гигиена полости рта PARO | 7700 руб. |
Профессиональная гигиена полости рта SMOKI | 8300 руб. |
Чистка Air Flow
Наименование | Цена |
---|---|
Чистка AIR FLOW | 3100 руб. |
Фторирование зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Бифлюарид 1 зуб | 210 руб. |
APF гель | 1000 руб. |
Эстетика
Наименование | Цена |
---|---|
Винира прямым методом композитом | 7000-7500 руб. |
Винира лабораторным методом | 25000 руб. |
Отбеливание лазером Doctor Smail | 40000 руб. |
Эндоотбеливание | 7000-8000 руб. |
Химическое отбеливание | 23000 руб. |
Реставрация режущего края | 6000 руб. |
Реставрация угла зуба | 5500 руб. |
Наращивание зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Реставрация режущего края | 6000 руб. |
Реставрация угла зуба | 5500 руб. |
Виниры
Наименование | Цена |
---|---|
Винира прямым методом композитом | 7000-7500 руб. |
Винира лабораторным методом | 25000 руб. |
Отбеливание зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Эндоотбеливание | 7000-8300 руб. |
Химическое отбеливание | 24000 руб. |
Отбеливание лазером Doctor Smail | 41000 руб. |
Лазерное отбеливание
Наименование | Цена |
---|---|
Отбеливание лазером Doctor Smail | 41000 руб. |
Эндоотбеливание
Наименование | Цена |
---|---|
Эндоотбеливание | 7000-8300 руб. |
Детская стоматология
Наименование | Цена |
---|---|
Консультация первичная | 730 руб. |
Кариес молочного зуба | 2500-3000 руб. |
Осложненный кариес молочного зуба | 6000-6500 руб. |
Удаление молочного зуба | 2000-2500 руб. |
Обработка эмаль ликвидом 1 зуб | 600 руб. |
Лечение кариеса в стадии пятна ICON 1 зуб | 1500 руб. |
Профгигиена | 2500-3000 руб. |
Герметизация фиссур 1 зуб | 1000 руб. |
Лечение зубов у детей
Наименование | Цена |
---|---|
Кариес молочного зуба | 2500-3000 руб. |
Осложненный кариес молочного зуба | 6000-6500 руб. |
Лечение кариеса в стадии пятна ICON 1 зуб | 1500 руб. |
Лечение кариеса у детей
Наименование | Цена |
---|---|
Кариес молочного зуба | 2500-3000 руб. |
Осложненный кариес молочного зуба | 6000-6500 руб. |
Лечение кариеса в стадии пятна ICON 1 зуб | 1500 руб. |
Удаление зубов у детей
Наименование | Цена |
---|---|
Удаление молочного зуба | 2000-2500 руб. |
Стоматология для беременных
Наименование | Цена |
---|---|
Консультация первичная со ставлением плана лечения | 730 руб. |
Визиография (малая доза) | 330 руб. |
Анестезия аппликационная | 155 руб. |
Анестезия инфильтрационная (без адреналина) | 660 руб. |
Анестезия проводниковая | 730 руб. |
Анестезия внутриканальная | 440 руб. |
Прочие услуги | |
Депульпация под коронку | 7000-15000 руб. |
Перелечивание зуба | 13000-22000 руб. |
Лечение зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Лечение кариеса (средний кариес) | 5000-5670 руб. |
Лечение кариеса (глубокий кариес) | 5500-6700 руб. |
Лечение пульпита однокорневого зуба | 9000-12360 руб. |
Лечение пульпита двухкорневого зуба | 12000-15450 руб. |
Лечение пульпита трехкорневого зуба | 15000-19570 руб. |
Лечение периодонтита однокорневого зуба | 12000-14450 руб. |
Лечение периодонтита двухкорневого зуба | 14000-17510 руб. |
Лечение периодонтита трехкорневого зуба | 17000-21630 руб. |
Удаление зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Удаление зуба не сложное | 2500-400 руб. |
Удаление зуба не сложное восьмого зуба | 5000-6200 руб. |
Удаление зуба сложное | 6000-8250 руб. |